Для наружных и внутренних соединений электрооборудования электрифицированного транспорта, в том числе для трамвайных вагонов, используются провода в резиновой изоляции с медными жилами таких марок (ГОСТ 6598–53):
ПС – провод в оплетке, одножильный, пропитан противогнилостным составом, применяется для постоянного тока и напряжений 1000, 3000, 4000 В в трамваях;
ПСШ – провод в резиновом шланге, одножильный, применяется для постоянного тока и напряжений 3000 и 4000 В;
ПМУ – провод с усиленной изоляцией, одножильный, в двух оплетках, которые пропитаны противогнилостным составом, применяется для постоянного тока и напряжения 4000 В;
ПСЭО-16 – провод в общей оплетке, многожильный, оплетка пропитана противогнилостным составом, применяется для постоянного тока и напряжения 1000 и 2000 В в трамвайных вагонах;
ПСЭШ-16 – провод в резиновом шланге, многожильный, применяется для постоянного тока и напряжения 1000 и 2000 В.
Для силовых и вспомогательных цепей трамвайных вагонов применяются, как правило, провода марки ПС-1000 и иногда ПС-3000 (например, выводные провода двигателя ДК-255).
По ГОСТ 6598–53 провода марки ПС-1000 и ПС-3000 для трамваев изготовляются таких наиболее ходовых сечений: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 43; 50; 70; 83; 95; 120 мм2. При выборе сечения провода исходят из величины электрической нагрузки на провод.
Если цепь силовая, то в трамваях применяются провода сечением 50 и 35 мм2 – от токоприемника к контроллеру; 35 и 25 мм2 – от контроллера к тяговым двигателям и пусковым сопротивлениям; 25 и 16 мм2 – внутренние соединения в контроллере.
Для вспомогательных цепей трамвайных вагонов применяются провода сечением 6 и 4 мм2 – цепь мотор-компрессора; 2,5 мм2 – печи отопления; 2,5 и 1,5 мм2 – обогрев стекол кабины водителя.
Номинальный наружный диаметр провода приведен в табл. 1.
Сечение в мм2 | Номинальный наружный диаметр провода | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС | ПСШ | ПМУ на 4000 В | ПСЭО | ПСЭШ | ||||||
на 1000 В | на 3000 В | на 4000 В | на 3000 В | на 4000 В | на 1000 В | на 2000 В | на 1000 В | на 2000 В | ||
1 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1,5 | 4,3 | 6,5 | 9,1 | 8,8 | 10,6 | – | – | – | – | – |
2,5 | 4,8 | 7,0 | 9,6 | 9,3 | 11,2 | – | 21,3 | 26,0 | 26,3 | 33,8 |
4 | 5,4 | 7,5 | 10,1 | 9,8 | 11,6 | 13,6 | – | – | – | – |
6 | 5,9 | 8,3 | 10,7 | 10,4 | 12,2 | 14,2 | – | – | – | – |
10 | 8,6 | 10,2 | 12,6 | 12,3 | 14,8 | 15,9 | – | – | – | – |
16 | 10,0 | 11,6 | 14,0 | 13,7 | 17,2 | 17,4 | – | – | – | – |
25 | 11,7 | 13,3 | 15,3 | 16,4 | 18,5 | 19,3 | – | – | – | – |
35 | 13,3 | 14,9 | 16,9 | 18,0 | 20,2 | 21,8 | – | – | – | – |
43 | 14,7 | 16,3 | 18,8 | 19,4 | 21,5 | 22,8 | – | – | – | – |
50 | 15,0 | 16,6 | 19,5 | 19,7 | 22,0 | 23,1 | – | – | – | – |
70 | 17,3 | 19,4 | 21,4 | 21,6 | 24,0 | 25,0 | – | – | – | – |
83 | 19,4 | 21,0 | 22,6 | 23,2 | 26,2 | 26,2 | – | – | – | – |
95 | 20,4 | 21,9 | 23,5 | 25,1 | 27,0 | 27,1 | – | – | – | – |
120 | 22,4 | 24,0 | 25,6 | 27,2 | 29,2 | 29,2 | – | – | – | – |
150 | 24,5 | 26,1 | 27,7 | 29,3 | 31,3 | – | – | – | – | – |
185 | 27,4 | 28,9 | 30,1 | 32,1 | 33,7 | – | – | – | – | – |
240 | 31,4 | 32,7 | 33,9 | 35,9 | 37,5 | – | – | – | – | – |
300 | 33,7 | 35,3 | 36,1 | 38,5 | 39,7 | – | – | – | – | – |
350 | 34,9 | 36,5 | 37,7 | 39,7 | 41,3 | – | – | – | – | – |
В табл. 2 приводятся данные, характеризующие кабели гибкие плетеные для шунтов электрических аппаратов трамвайных вагонов. Материалом для кабелей служит медная проволока диаметром 0,15 мм (ГОСТ 2112–46).
Сечение меди в мм2 | Толщина плетеного кабеля в мм | Ширина плетеного кабеля в мм | Диаметр каждой проволоки в мм | Количество жил | Количество проволок в каждой жиле | Общее количество проволок |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 1,2 | 0,15 | 6 | 57 | 342 |
10 | 16 | 2,0 | 0,15 | 6 | 94 | 564 |
16 | 20 | 2,5 | 0,15 | 6 | 151 | 906 |
25 | 20 | 4,0 | 0,15 | 6 | 236 | 1426 |
35 | 25 | 4,5 | 0,15 | 6 | 330 | 1980 |
50 | 25 | 6,0 | 0,15 | 6 | 472 | 2832 |
70 | 25 | 8,0 | 0,15 | 6 | 660 | 3960 |
Концы кабеля необходимо паять к наконечнику припоем ПОС + 30 без применения кислоты.
Техническая характеристика кабельного штампованного наконечника видна из рис. 1 и табл. 3.
Провод сечением мм2 | Наибольшая допускаемая длительная сила тока в Ат | d | d1 | D | a | b | k | ? | n | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 14 | 1,6 | 4,5 | 10 | 6 | 16 | 0,5 | 6,5 | 5 | 1,0 |
2,5 | 20 | 2,5 | 5,5 | 12 | 7 | 18 | 0,5 | 9,5 | 6 | 1,0 |
4,0 | 25 | 3,0 | 5,5 | 12 | 8 | 20 | 1,0 | 12,0 | 7 | 1,0 |
6,0 | 31 | 4,0 | 7,0 | 14 | 10 | 22 | 1,0 | 15,5 | 8 | 1,5 |
10,0 | 43 | 5,5 | 7,0 | 16 | 12 | 26 | 1,0 | 20,0 | 9 | 2,0 |
16 | 75 | 7,0 | 9 | 18 | 15 | 30 | 1,5 | 26,5 | 10 | 2,0 |
25 | 100 | 8,5 | 9 | 20 | 18 | 35 | 2,0 | 31,5 | 12 | 3,0 |
35 | 125 | 10,0 | 11 | 24 | 20 | 38 | 2,0 | 37,0 | 15 | 3,0 |
50 | 160 | 11,5 | 11 | 24 | 22 | 42 | 2,5 | 42,5 | 17 | 3,5 |
Примечания: 1. Наконечник в готовом виде облудить ПОС + 30.2. На наконечнике в указанном месте клеймить обозначение.3. Материал – медь листовая, мягкая марки M1. |
Рис. 1. Кабельный наконечник, используемый в трамвайных вагонах.
Химия для уборки дома профессиональная купить karcher керхер купить ramikon.ru.