Так как буксировка возможна на очень малых скоростях, то сопротивлением воздуха для прицепа, которое по существу увеличивает показание динамометра, можно пренебречь. Аналогично проводятся опыты с гусеничными тракторами.
В табл. 1 приведены средние значения коэффициентов сцепления для различных условий.
Покрытие | Шины: пневматики | Шины: баллоны | Гусеницы и колеса со шпорами |
---|---|---|---|
Бетон и асфальт в сухом состоянии | 0,5—3,7 | 0,6—0,75 | — |
Бетон и асфальт в мокром состоянии | 0,35—0,45 | 0,45—0,55 | — |
Деревянные торцы сухие | 0,5—0,7 | 0,6—0,75 | — |
Снежная укатанная дорога | 0,15—0,35 | 0,2—0,25 | 0,5—0,6 |
Булыжник и брусчатка сухие | 0,4—0,5 | 0,5—0,55 | 0,6—0,8 |
Булыжник и брусчатка мокрые | 0,3—0,4 | 0,4—0,45 | — |
Песчаная дорога сухая | 0,6—0,7 | 0,7—0,8 | 0,8 |
Песчаная дорога мокрая | 0,5—0,6 | 0,6—0,65 | — |
Грунт сухой | 0,4—0,5 | 0,5—0,6 | 0,6—0,8 |
Глубокая грязь | — | — | 0,5—0,6 |
Песок сухой | — | — | 0,4—0,5 |
Дерн и целина | — | — | 0,9—1,0 |
Вспаханное поле | — | — | 0,6—0,7 |
Болото | — | — | 0,3 |
Гладкий лед | 0,15—0,2 | 0,2—0,25 | 0,2—0,3 |
В качестве средних расчетных значений коэффициента сцепления на хорошей сухой дороге можно принимать следующие величины: для баллонов φ = 0,55, для пневматиков высокого давления φ = 0,50.
На основании явления сцепления шин с дорогой можно определить крайние значения коэффициентов давления колес. Максимальное значение силы на ободах ведущих колес автомобиля равно силе сцепления:
После подстановки Pd в уравнения γ и преобразований:
Все части: 1 | 2
http://грава.рф/tseny/asfalt/ асфальт купить в Москве купить асфальт в Москве.