На кривых участках трамвайных путей укладываются рельсы, отличающиеся от рельсов на прямых участках, а именно:
– при использовании трамвайных рельсов на кривых радиусом менее 400 м укладываются специальные рельсы с утолщенной и повышенной губкой;
– в случае применения железнодорожных рельсов на кривых радиусом меньше 400 м укладываются контррельсы.
Норма укладки контррельсов на кривых в зависимости от радиуса кривой и продольного уклона дана в табл. 1.
Продольные уклон пути в тысячных | Радиус кривой в м | По какой нитке укладывается контррельс |
---|---|---|
0–10 | До 50 | По обеим ниткам |
Больше 50 до 200 | По одной внутренней нитке | |
Больше 10 до 20 | До 75 | По обеим ниткам |
Больше 75 до 300 | По одной внутренней нитке | |
Больше 20 | До 150 | По обеим ниткам |
Больше 150 до 400 | По одной внутренней нитке |
Контррельс или специальный трамвайный рельс должен начинаться на прямой не менее, чем за 3 м до начала кривой.
Для изготовления контррельсов применяются железнодорожные рельсы, указанные в табл. 2, или рельсы более легких профилей.
Типы рельсов | H в мм | B в мм | b в мм | g в мм | d в мм | F в см2 | p в кг | Ix в см4 | Wx в см3 | b1 в мм | g1 в мм | b2 в мм | h в мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трамвайные высокие для прямых Тв-60 | 180 | 180 | 58 | 30 | 12 | 76,72 | 60,14 | 3549,61 | 387,90 | 35 | 40 | 14 | -4 |
Трамвайные высокие для кривых Тв-65 | 180 | 180 | 58 | 30 | 12 | 82,55 | 64,80 | 3834,99 | 395,55 | 35 | 38 | 23 | +5 |
Трамвайные низкие для прямых Тн-55 | 160 | 160 | 58 | 30 | 12 | 70,56 | 55,39 | 2416,89 | 289,79 | 35 | 40 | 14 | -4 |
Трамвайные низкие для кривых Тн-60 | 160 | 160 | 58 | 30 | 12 | 76,39 | 59,97 | 2616,99 | 296,71 | 35 | 38 | 23 | +5 |
Железнодорожные Р-50 | 152 | 132 | 70 | 33 | 15,5 | 64,5 | 50,50 | 2016,0 | 248,4 | – | – | – | – |
Железнодорожные Р-43 | 140 | 114 | 70 | 33 | 14 | 55,64 | 43,567 | 1476,1 | 209,7 | – | – | – | – |
Железнодорожные Р-38 | 135 | 114 | 68 | 30 | 13 | 49,06 | 38,416 | 1222,5 | 182,0 | – | – | – | – |
Железнодорожные Р-33 | 128 | 110 | 60 | 28 | 12 | 42,76 | 33,48 | 968,0 | 146,9 | – | – | – | – |
Ширина желоба у концов контррельсов должна быть не меньше 60 мм с переходом на расстоянии 0,8 м к нормальному желобу, равному 35–40 мм.
Нормы допустимого износа рельса
Износ трамвайных и железнодорожных рельсов ограничивается такой величиной, при которой обеспечивается безопасность движения.
Правилами технической эксплуатации установлены нормы износа рельсов (табл. 3).
Вид износа | Величина износа в мм для нормальных условий движения |
---|---|
Рельсы трамвайного типа | |
Износ рельсов по высоте | 18 |
Боковой износ головки | 20 |
Боковой износ губки | 15 |
Одновременный износ: | |
– по высоте | 15 |
– боковой | 13 |
Рельсы железнодорожного типа | |
Износ рельсов по высоте: | |
– типа Р-43 | 18 |
– типа Р-38 и Р-33 | 12 |
Боковой износ головки: | |
– типа Р-43 | 20 |
– типа Р-38 и Р-33 | 18 |
Боковой износ контррельса | 25 |