Группа элемента | Наименование элемента | Условное обозначение |
---|---|---|
Строительные элементы | Граница участка (отделения) | ![]() |
Проезд | ![]() | |
Железобетонная колонна с фундаментом | ![]() | |
Распашные ворота | ![]() | |
Металлическая колонна с фундаментом | ![]() | |
Раздвижные односторонние ворота | ![]() | |
Капитальная стена | ![]() | |
Перегородка из прозрачных материалов | ![]() | |
Барьер | ![]() | |
Щитовая сборная перегородка | ![]() | |
Люк | ![]() | |
Место складирования деталей, агрегатов | ![]() | |
Технологическое оборудование | Оборудование с номером по плану | ![]() |
Место производственного рабочего | ![]() | |
Место рабочего при многостаночном обслуживании | ![]() | |
Верстак | ![]() | |
Разметочная плита | ![]() | |
Контрольная плита | ![]() | |
Контрольный стол | ![]() | |
Подвод жидкостей, газов, электроэнергии | Подвод холодной воды | ![]() |
Подвод горячей воды | ![]() | |
Подвод холодной воды с отводом в канализацию | ![]() | |
Подвод горячей воды с отводом в оборотную систему | ![]() | |
Слив промышленных стоков в канализацию | ![]() | |
Подвод масла | ![]() | |
Подвод пара | ![]() | |
Подвод сжатого воздуха | ![]() | |
Подвод конденсата | ![]() | |
Подвод природного газа | ![]() | |
Подвод ацетилена | ![]() | |
Подвод кислорода | ![]() | |
Местный вентиляционный насос | ![]() | |
Потребитель электроэнергии | ![]() | |
Штепсельная трехфазная розетка | ![]() | |
Штепсельная однофазная розетка | ![]() | |
Осветительная розетка на напряжение до 36 В | ![]() | |
Щит управления | ![]() | |
Подъемно-транспортное оборудование | Мостовой электрический кран | ![]() |
Опорная кран-балка | ![]() | |
Однобалочный подвесной кран | ![]() | |
Козловой кран | ![]() | |
Монорельс для электрической тали | ![]() | |
Консольно-поворотный кран | ![]() | |
Пластинчатый контейнер | ![]() | |
Рольганг | ![]() | |
Рельсовый путь | ![]() |
Повторяющееся оборудование нумеруется столько раз, сколько их указано на плане участка. Эта же цифра должна быть приведена на чертеже, в экспликации оборудования. Около каждой единицы оборудования на планировке условно обозначается кружочком место рабочего (светлая половина кружочка обозначает место размещения рабочего).
После расстановки оборудования на плане участка отмечаются принятыми условными обозначениями (табл. 6.5) места отбора электроэнергии, пара, воды и газов для оборудования. Условными обозначениями показываются также подъемно-транспортное оборудование, кран-балки и т. п.
На все оборудование, размещенное на участке, составляется экспликация (спецификация), в которой приводятся номера единиц оборудования по порядку, их наименование, модель или тип, количество, вид и параметры потребляемой энергии. При этом на плане участка должны быть показаны строительные элементы здания АРО, ограничивающие площадь проектируемого участка: колонны, стены и перегородки.
Рис. 6.2. Пример расстановки сетки колонн в производственном здании авторемонтной организации: 1 — колонна; 2 — стена; lк — шаг колонн; L1, L2 — пролеты здания.
Сетка колонн для производственных зданий характеризуется: пролетом здания L — расстоянием между осями двух рядов колонн, размещаемых вдоль здания;
Шагом колонн lк — расстоянием между осями соседних колонн в одном продольном ряду (рис. 6.2).
проект организации дорожного движения.